Prüfungsplan Nachprüfungen | |||||
10.08. | |||||
Raum 101 | Deutsch schriftl | Klasse | verantwortl | Aufsicht | |
9.00-10.30 | |||||
9.00 - 9.45 | |||||
9.00 - 9.45 | |||||
9.00 - 9.45 | Jasmin Kanne | 9d | ST | ST | |
9.00 - 9.45 | Serdar Sahin | 9b | HF | ST | |
Raum 102 | Biologie | verantwortl | Prüfer | ||
9.15 -9.30 | Egon Diaz Santana | 10A1 | SR | SR/HX | |
9.35 - 9.50 | Donja Hayrahimdadi | 10 A1 | SR | SR/HX | |
9.55 - 10.10 | Ajnisha Ramadani | 8a | HX | HX/CA | |
10.15 - 10.30 | Julina Kurth | 6b | CA | CA/MO | |
10.45 - 11.00 | Bosko Ajredinvic | 9d | MO | CA/MO | |
11.05 - 11. 20 | Jasmin Kanne | 9d | MO | CA/MO | |
11.25 - 11. 40 | Hamam Al hariri | 9c | YA | YA/LA | |
11.45 - 12.00 | Serdar Sahin | 9b | LA | YA/LA | |
12.05 - 12.20 | Emely Piretjew | 9b | LA | YA/LA | |
Raum 220 | Informatik | verantwortl | Prüfer | ||
10.15 - 10.30 | Chiara Scholz | 8c | SR | SR/KH | |
10.45 - 11.00 | Dishika Kalra | 8c | SR | SR/KH | |
Raum 103 | Reli/PP | verantwortl | Prüfer | ||
9.35 - 9.50 | Emely Piretjew | 9b | MS | MS/WB | |
9.55 - 10.10 | Lucy Munk | 9d | WB | MS/WB | |
10.15 - 10.30 | Jasmin Kanne | 9d | WB | MS/WB | |
10.35 - 10.50 | Serdar Sahin | 9b | MS | MS/WB | |
Vorbereitung Raum 104 | Aufsicht FA | ||||
11.08. | |||||
Raum 101 | Mathe schriftl | verantwortl | Aufsicht | ||
9.00-10.00 | Florian Grebenar | 10A1 | YA | KA | |
9.00 - 10.30 | Eren Arik | 10B | LA | KA | |
9.00 - 9.45 | Ajnisha Ramadani | 8a | KA | KA | |
9.00 - 9.45 | Selin Erarslan | 8a | KA | KA | |
9.00 - 9.45 | Maral Rahimi Sefidkhani | 9c | YA | KA | |
9.00 - 9.45 | Jassin Habibi | 9d | KA | KA | |
9.00 - 9.45 | Jasmin Kanne | 9d | YA | KA | |
9.00 - 9.45 | Mikheil Amirov | 9c | YA | KA | |
9.00 - 9.45 | Rozalija Miler | 7a | KH | KA | |
Raum 102 | Deutsch mündlich | verantwortl | Aufsicht | ||
9.35 - 9.50 | Halle Samarai | 8a | HX | HX/BE | |
9.55 - 10.10 | Ajnisha Ramadani | 8a | HX | HX/BE | |
10.15 - 10.30 | Jasmin Kanne | 9d | ST | ST/BE | |
10.45 - 11.00 | Florian Grebenar | 10A1 | SI | SI/BE | |
11.05 - 11. 20 | Serdar Sahin | 9b | HF | HF/BE | |
Chemie | verantwortl | Prüfer | |||
Chemieraum | Egon Diaz Santana | 10A1 | SR | SR/AP | |
9.55 - 10.10 | Donja Hayrahimdadi | 10 A1 | SR | SR/AP | |
10.15 - 10.30 | Eren Arik | 10B | SR | SR/AP | |
10.45 - 11.00 | |||||
Hauswirtschaft | verantwortl | Prüfer | |||
Küche | Serdar Sahin | 9b | BE | BE/KR | |
9.15 -9.30 | Emely Piretjew | 9b | BE | BE/KR | |
9.35 - 9.50 | Charleen Läger | 8b | BE | BE/KR | |
9.55 - 10.10 | Ajnishah Ramadani | 8a | BE | BE/KR | |
10.15 - 10.30 | Selin Eraslan | 8a | BE | BE/KR | |
10.45 - 11.00 | Chiara Scholz | 8c | BE | BE/KR | |
11.05 - 11. 20 | Jasmin Kanne | 9d | BE | BE/KR | |
11.25 - 11. 40 | Lucy Munk | 9d | BE | BE/KR | |
11.45 - 12.00 | Ruhoolla Ahmadi | 9d | BE | BE/KR | |
12.05 - 12.20 | Hamam Al hariri | 9c | BE | BE/KR | |
12.25 – 12.40 | |||||
Sport | verantwortl | Prüfer | |||
Sporthalle | Jasmin Kanne | 9d | ST | ME/ST | |
10.00 - 10.15 | Lucy Munk | 9d | ST | ME/ST | |
10.20 - 10.35 | Dishika Kalra | 8c | ME | ME/ST | |
10.40 - 10.55 | |||||
Kunst | verantwortl | Prüfer | |||
Raum 103 | Chiara Scholz | 8c | GU | GU/BN | |
9.35 - 9.50 | Dishika Kalra | 8c | GU | GU/BN | |
9.55 - 10.10 | Selin Eraslan | 8a | GU | GU/BN | |
10.15 - 10.30 | |||||
Aufsicht RK | |||||
Vorbereitung Raum 104 | |||||
12.08. | Englisch schriftl | verantwortl | Aufsicht | ||
Raum 101 | Florian Grebenar | 10A1 | WB | MO | |
9.00-10.10 | Julina Kurth | 6b | GU | MO | |
9.00 - 9.45 | Selin Eraslan | 8a | ST | MO | |
9.00 - 9.45 | Marcella Müller | 9a | MO | MO | |
9.00 - 9.45 | Maral Rahimi Sefidkhani | 9c | MO | MO | |
9.00 - 9.45 | Rozalija Miler | 7a | MO | MO | |
9.00 - 9.45 | |||||
Erdkunde | verantwortl | Prüfer | |||
Raum 102 | Serdar Sahin | 9b | HF | HF/DK | |
9.15 -9.30 | Emely Piretjew | 9b | HF | HF/DK | |
9.35 - 9.50 | Charleen Läger | 8b | SR | SR/DK | |
9.55 - 10.10 | Jasmin Kanne | 9d | HF | HF/DK | |
10.15 - 10.30 | |||||
Geschichte | verantwortl | Prüfer | |||
Raum 103 | Jasmin Kanne | 9d | KA | KA/ME | |
9.35 - 9.50 | Eren Arik | 10B | ME | ME/CA | |
9.55 - 10.10 | Julina Kurth | 6b | CA | ME/CA | |
10.15 - 10.30 | |||||
AW | verantwortl | Prüfer | |||
Raum 105 | Serdar Sahin | 9b | HF | HF/VO | |
11.05 - 11. 20 | Jasmin Kanne | 9d | ST | ST/VO | |
11.25 - 11. 40 | |||||
11.45 - 12.00 | |||||
Mathe mündlich | verantwortl | Prüfer | |||
Eren Arik | 10B | LA | LA/KH | ||
Raum 106 | Rozalija Miler | 7a | KH | LA/KH | |
9.35 - 9.50 | Ajnisha Ramadani | 8a | KA | KA/YA | |
9.55 - 10.10 | Selin Erarslan | 8a | KA | KA/YA | |
10.15 - 10.30 | Jassin Habibi | 9d | KA | KA/YA | |
10.45 - 11.00 | Maral Rahimi Sefidkhani | 9c | YA | KA/YA | |
11.05 - 11. 20 | Florian Grebenar | 10A1 | YA | KA/YA | |
11.25 - 11. 40 | Jasmin Kanne | 9d | YA | KA/YA | |
11.45 - 12.00 | Mikheil Amirov | 9c | YA | KA/YA | |
12.05 - 12.20 | |||||
12.25 - 12.40 | |||||
Aufsicht MT | |||||
Vorbereitung Raum 104 | |||||
verantwortl | Prüfer | ||||
Englisch mündlich | WB | WB/GU | |||
16. Aug | Florian Grebenar | 10A1 | GU | WB/GU | |
Raum 101 | Julina Kurth | 6b | ST | ST/WB | |
9.15 -9.30 | Selin Eraslan | 8a | |||
9.35 - 9.50 | |||||
9.55 - 10.10 | Aufsicht FA | ||||
Englisch mündlich | Raum 102 | verantwortl | Prüfer | ||
9.15 -9.30 | Marcella Müller | 9a | MO | MO/DK | |
9.35 - 9.50 | Maral Rahimi Sefidkhani | 9c | MO | MO/DK | |
9.55 - 10.10 | Rozalija Miler | 7a | MO | MO/DK | |
Vorbereitung Raum 104 |